首页   公司简介   产品中心   公司新闻  |  行业新闻  |  一体化压力变送器知识  |  智能压力变送器资讯  |  联系我们
  产品中心
 
· J-YW204卫生型压力变送器 
· J-Y3051智能式压力变送器 
· J-YG205 高温型压力变送器 
· J-Y203陶瓷电容压力变送器 
· J—Y202小巧型压力变送器 
· J-Y201压力变送器 
· J-Y102压力变送器电路板 
 
  联系我们
  公司总机:022-84763008 84763018
销售直线:022-60875058
传    真:022-84763018
邮    箱:sale@56zbw.cn
公司网站:www.56zbw.cn
地    址:天津市东丽区南大桥镇
 
  压力变送器行情
 
您的位置是: 首  页 >> 压力变送器行情 >> 具体内容
12月24日天津流体管厂钢材市场行情
发布时间:  2008-12-24 18:40:38

  • 品名  规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
    高线 Φ6.5mm Q235 鞍钢 3550 0 0 150
    高线 Φ8mm Q335 北台 3550 0 0 150
    高线 Φ6.5mm Q335 九江 3550 0 0 150
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 北台 3600 0 0 150
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 凌钢 3600 0 0 150
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 3500 0 0 150
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3500 0 0 150
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 3500 0 0 150
    热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 3800 0 0 100
    热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢(1780) 3550 0 50 150
    热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 3550 0 50 150
    热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 3550 0 70 120
    热轧卷 1.8mm*1250 Q335 通钢 3900 0 0 100
    热轧卷 2.5mm*1250 Q435 通钢 3600 0 0 100
    热轧卷 3.5mm*1500 Q136 通钢 3600 0 0 100
    热轧卷 5.5mm*1500 Q236 通钢 3550 0 70 120
    热轧卷 7.5mm*1500 Q336 通钢 3550 0 70 120
    热轧卷 9.5mm*1500 Q436 通钢 3550 0 70 120
    热轧卷 9.75mm*1500 Q137 通钢 3550 0 70 120
    冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4550 0 0 50
    冷轧板 1.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4500 0 0 50
    冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4500 0 0 50
    冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q295 鞍钢 4650 0 0 50
    普中板 20mm Q235 鞍钢 3600 0 50 200
    普中板 20mm Q235 天中 3600 0 50 200
    普中板 30-40mm Q345 鞍钢 3650 0 100 150
    低合 20mm Q445 鞍钢 3900 0 50 300
    花纹板 3.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 3650 0 50 250
    花纹板 4.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 3650 0 50 250
    花纹板 5.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 3650 0 50 250
    花纹板 6.5mm*1250*6000 Q235 鞍钢 3650 0 50 250
    无缝管 57mm*3.5 20# 磐石 5250 0 0 100
    无缝管 108mm*4.5 20# 磐石 5100 0 0 -150
    无缝管 113mm*4.5 20# 磐石 5200 0 0 -200
    无缝管 159mm*6 20# 磐石 5150 0 0 -100
    工字钢 25# Q235 东四 3900 0 0 0
    工字钢 26# Q235 东四 4200 0 0 0
    槽钢 16# Q235 阿钢 3750 0 0 150
    槽钢 25# Q235 大轧   0 0 0
    角钢 50*5mm Q235 通钢 3600 0 100 100
    角钢 100*10mm Q235 通钢 3700 0 0 0
  • 以上信息由天津流体管厂提供



     
    相关新闻
    · 压力变送器将小型化趋势发展  10-20
    · 扩散硅压力变送器技术特点与应用  10-20
    · 扩散硅型压力变送器行情  10-20
    · 温度传感器分类  6-9
    · 数字温度传感器在卫星电源系统中的应用  6-9
     
    天津市捷奥仪表有限公司 版权所有
    电话:022-84763008 传真:022-84763018
    地址:天津市东丽区南大桥镇